交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.2030122 | 0.2020122 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.2030122 | 0.2020122 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.2030122 | 0.2020122 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.2030122 | 0.2020122 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.2030122 | 0.2020122 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 2 | 0.358513 | 0.1555008 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 2 | 0.358513 | 0.1555008 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 2 | 0.358513 | 0.1555008 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 2 | 0.358513 | 0.1555008 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 2 | 11.43988 | 0.00226 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 2 | 15.68300349 | 0.00226 | ||
2026/04/29 17:28:58 | 1 | 2 | 50.1568892 | 0.1568892 |
