交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/29 17:40:47 | 0.00002922 | 0.00004383 | |||||
FTM transfer | 2026/04/29 17:40:42 | 0.00007305 | 0.00002195 | |||||
transfer | 2026/04/29 17:40:26 | 0FTM | 0.0001626 | |||||
transfer | 2026/04/29 17:40:04 | 0FTM | 0.00014367 | |||||
0x34f4382e | 2026/04/29 17:39:30 | 0FTM | 0.00050766 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/29 17:38:31 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xa2b68c9d | 2026/04/29 17:37:29 | 0FTM | 0.00127177 | |||||
0xd49f2908 | 2026/04/29 17:37:12 | 0FTM | 0.00108255 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/29 17:36:27 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xf2464889 | 2026/04/29 17:36:07 | 0FTM | 0.00054516 | |||||
transfer | 2026/04/29 17:36:02 | 0FTM | 0.00664121 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 17:35:50 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 17:35:50 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 17:35:50 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 17:35:50 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 17:35:50 | 0FTM | 0.00004556 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 17:35:50 | 0FTM | 0.00004563 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 17:35:50 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 17:35:50 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/29 17:35:50 | 0FTM | 0.00004558 |
