交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 20:13:41 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/04/29 20:13:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/29 20:13:39 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123612 | |||||
2026/04/29 20:13:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/29 20:13:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/29 20:13:36 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316593 | |||||
2026/04/29 20:13:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/04/29 20:13:34 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/04/29 20:13:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/29 20:13:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121225 | |||||
2026/04/29 20:13:34 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/04/29 20:13:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06181969 | |||||
2026/04/29 20:13:32 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00963898 | |||||
2026/04/29 20:13:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/29 20:13:31 | 0xac308af9 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090928 | |||||
2026/04/29 20:13:31 | 0xc2976c11 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00091067 | |||||
2026/04/29 20:13:31 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/29 20:13:30 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121456 | |||||
2026/04/29 20:13:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/29 20:13:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
