區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 16:27:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000678 | ||
2026/04/29 16:27:06 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006016 | ||
2026/04/29 16:27:00 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002646 | ||
2026/04/29 16:26:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001424 | ||
2026/04/29 16:26:47 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000561 | ||
2026/04/29 16:26:43 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001318 | ||
2026/04/29 16:26:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.000016 | ||
2026/04/29 16:26:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00005956 | ||
2026/04/29 16:26:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000327 | ||
2026/04/29 16:26:28 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011912 | ||
2026/04/29 16:26:24 | L1 待驗證 | 4 | 0.0000232 | ||
2026/04/29 16:26:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000104 | ||
2026/04/29 16:26:16 | L1 待驗證 | 4 | 0.00001422 | ||
2026/04/29 16:26:12 | L1 待驗證 | 3 | 0.00001576 | ||
2026/04/29 16:26:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000234 | ||
2026/04/29 16:26:05 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002969 | ||
2026/04/29 16:26:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000631 | ||
2026/04/29 16:25:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.000009 | ||
2026/04/29 16:25:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004207 | ||
2026/04/29 16:25:31 | L1 待驗證 | 2 | 0.00011896 |
