交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00458358 | |||||
redeemPositions | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00653416 | |||||
POL transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0.00524198 | 0.00266074 | |||||
POL transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0.00525219 | 0.00266074 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00510242 | |||||
POL transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0.00267471 | 0.00266074 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00510242 | |||||
POL transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0.00500567 | 0.00266074 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00510166 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00510014 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00510014 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00510166 | |||||
execTransaction | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.01983874 | |||||
approve | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00484719 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.01725462 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00332162 | |||||
execute | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.01395428 | |||||
redeemPositions | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.01364667 | |||||
transfer | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00415402 | |||||
0xabdadfbc | 2026/04/29 23:02:38 | 0POL | 0.00320777 |
