區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 22:28:55 | 1 | 24,812 0.13% | 20,000,000 | 0.00001362 | ||
2026/04/29 22:28:54 | 1 | 275,509 1.38% | 20,000,000 | 0.00002619 | ||
2026/04/29 22:28:51 | 1 | 124,223 0.63% | 20,000,000 | 0.00001931 | ||
2026/04/29 22:28:47 | 1 | 393,792 1.97% | 20,000,000 | 0.00003038 | ||
2026/04/29 22:28:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00003023 | ||
2026/04/29 22:28:32 | 1 | 268,871 1.35% | 20,000,000 | 0.00002618 | ||
2026/04/29 22:28:31 | 1 | 117,505 0.59% | 20,000,000 | 0.00001931 | ||
2026/04/29 22:28:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001155 | ||
2026/04/29 22:28:29 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00004123 | ||
2026/04/29 22:28:02 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00003716 | ||
2026/04/29 22:28:02 | 1 | 117,487 0.59% | 20,000,000 | 0.0000182 | ||
2026/04/29 22:28:00 | 1 | 330,757 1.66% | 20,000,000 | 0.00002477 | ||
2026/04/29 22:27:59 | 1 | 160,327 0.81% | 20,000,000 | 0.00001192 | ||
2026/04/29 22:27:48 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001529 | ||
2026/04/29 22:27:47 | 1 | 149,975 0.75% | 20,000,000 | 0.00001653 | ||
2026/04/29 22:27:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000806 | ||
2026/04/29 22:27:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000297 | ||
2026/04/29 22:27:26 | 7 | 270,918 1.36% | 20,000,000 | 0.00007624 | ||
2026/04/29 22:27:24 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00001084 | ||
2026/04/29 22:27:16 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00001047 |
