代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8741 | < $0.01 | $0.04 | $272,563.73 | 5 | 2025/04/18 04:30:07 | |
| 8742 | < $0.01 | $890.58 | $272,522.67 | 180 | 2026/02/25 02:16:00 | |
| 8743 | < $0.01 | $2,278.57 | $272,291.3 | 2,096 | 2026/02/06 18:53:22 | |
| 8744 | < $0.01 | $357 | $272,006.12 | 495 | 2025/01/31 02:22:39 | |
| 8745 | < $0.01 | $22.81 | $271,962.67 | 5,110 | 2025/05/21 11:03:24 | |
| 8746 | < $0.01 | $8.17 | $271,780.98 | 34 | 2025/02/17 22:45:02 | |
| 8747 | < $0.01 | $0.81 | $271,590.72 | 442 | 2024/03/15 14:06:10 | |
| 8748 | < $0.01 | $223,598.13 | $271,514.35 | 1,489 | 2026/04/24 00:34:28 | |
| 8749 | $0.02 | $23,417.42 | $270,951.9 | 3,275 | 2025/02/14 04:36:21 | |
| 8750 | < $0.01 | $13.54 | $270,922.86 | 59 | 2025/10/06 02:47:12 | |
| 8751 | $0.03 | $53,158.44 | $270,792.57 | 16,362 | 2024/02/13 00:12:54 | |
| 8752 | < $0.01 | < $0.01 | $270,696.48 | 4 | 2024/04/13 08:19:31 | |
| 8753 | < $0.01 | $6,695.8 | $270,460.86 | 11,166 | 2024/05/12 13:39:47 | |
| 8754 | < $0.01 | $2,426.44 | $270,330.86 | 423 | 2025/08/13 17:52:18 | |
| 8755 | < $0.01 | $1.31 | $270,181.49 | 13 | 2025/10/21 03:19:25 | |
| 8756 | < $0.01 | $230,172.07 | $270,171.6 | 1,727 | 2026/01/12 02:34:28 | |
| 8757 | < $0.01 | $255.86 | $269,999.06 | 8,607 | 2025/02/01 12:32:55 | |
| 8758 | < $0.01 | $894.71 | $269,883.41 | 308 | 2026/01/27 02:55:13 | |
| 8759 | < $0.01 | $3,258.51 | $269,834.08 | 2 | 2026/02/27 14:13:11 | |
| 8760 | < $0.01 | $85,190.43 | $269,279.27 | 5,976 | 2024/01/28 08:47:16 |
