區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/29 22:04:28 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 22:04:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:23 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 22:04:22 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:18 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 22:04:17 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/04/29 22:04:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:13 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/04/29 22:04:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/29 22:04:09 | 2 | 0.00000158 |
