大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/29 18:01:32 | 1.7 | 0.00000042 | |||||
buy | 2026/04/29 17:42:54 | 1.695 | 0.00002216 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/29 22:25:31 | 1.69 | 0.00001083 | |||||
buy | 2026/04/29 19:22:03 | 1.68 | 0.00000315 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 12:00:17 | 1.67603957 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 09:29:53 | 1.66 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 10:07:23 | 1.66 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 02:36:36 | 1.654774 | 0.00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/29 22:54:01 | 1.65256864 | 0.0000073 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 23:12:29 | 1.65093673 | 0.00000054 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 23:11:15 | 1.6503473 | 0.00000093 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 06:59:43 | 1.65026283 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 23:13:50 | 1.65025292 | 0.0000005 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 05:45:16 | 1.6499937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 23:15:09 | 1.64473739 | 0.00000045 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 09:15:55 | 1.64 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 10:05:15 | 1.64 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 09:30:00 | 1.63727567 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 22:16:04 | 1.6277 | 0.00000043 | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 22:46:16 | 1.6276937 | 0.0000063 |
