
熱門
熱議
OKX Boost
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUTH 7個月 0x0a48...OKEN | $94.56M -2.25% | $0.0094561 | 0 | 1.45K | $994.54K | 99 49/50 | $19.89K | -$6.03K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 83% -- -- -- |
HIPPO 1年 0x8993...DENG | $1.57M +0.30% | $0.00015774 | 0 | 73.89K | $259.36K | 18 12/6 | $565.36 | + $478.91 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 28% 0% 0% 0% |
MMT 5個月 0x3516...:MMT | $131.82M -1.44% | $0.13182 | 0 | 30.17K | $365.82K | 33 13/20 | $1.29K | -$881.04 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 84% -- -- -- |
US 4個月 0xee96...::US | $46.16M +0.14% | $0.0046164 | 0 | 2.18K | $511.15K | 52 24/28 | $10.80K | + $123.12 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 86% -- -- -- |
WAL 1年 0x356a...:WAL | $357.59M -1.69% | $0.071519 | 0 | 127.92K | $1.58M | 1.37K 633/740 | $72.97K | + $870.93 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 56% 0% 0% 0% |
DEEP 1年 0xdeeb...DEEP | $145.67M -1.95% | $0.028808 | 0 | 85.65K | $2.16M | 1.34K 691/651 | $115.18K | -$28.45K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 68% 0% 0% 0% |
CETUS 2年 0x0686...ETUS | $28.25M -2.05% | $0.028259 | 0 | 126.78K | $1.36M | 457 258/199 | $64.82K | -$6.87K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 30% 0% 0% 0% |
BEEG 1年 0x7274...BEEG | $109.64K -14.67% | $0.0₄10965 | 0 | 4.42K | $24.23K | 18 11/7 | $1.68K | -$1.26K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 22% -- -- -- |
vSUI 2年 0x549e...CERT | $0.00 -1.62% | $0.95925 | 0 | 76.86K | $222.38K | 117 76/41 | $11.46K | -$2.00K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- 0% 0% 0% |
XMN 6個月 0x97c7...:XMN | $43.29M -0.68% | $0.0043839 | 0 | 2.07K | $557.33K | 19 8/11 | $450.77 | -$438.87 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 76% -- -- -- |
ZLP 1年 0xf7fa...:ZLP | -- -0.16% | $0.5413 | 0 | 2.54K | $5.99K | 3 2/1 | $201.25 | + $199.85 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- -- -- -- |
ALPHA 1年 0xfe3a...LPHA | $1.41M -0.99% | $0.94412 | 0 | 9.44K | $19.46K | 13 1/12 | $38.66 | -$36.64 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 17% 0% 0% 0% |
![]() USDC 2年 0xb231...COIN | -- +0.05% | $0.99814 | 0 | 2.82K | $10.15K | 8 4/4 | $3.346 | -$0.00058889 | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 -- 0% 0% 0% |
IKA 9個月 0x7262...:IKA | $35.00M -1.30% | $0.0035007 | 0 | 27.28K | $182.03K | 302 146/156 | $11.86K | -$2.84K | 合約 鑄幣關閉 非貔貅盤 8% 0% 0% 0% |

