Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 02:57:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:32 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:26 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:17 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:14 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:11 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:08 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:05 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:57:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:56:59 | 3 | 2.223 | 203.050 0,51 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:56:56 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:56:53 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:56:50 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:56:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:56:44 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:56:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 02:56:38 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
