Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:12:42 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
29.04.2026, 20:12:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121786 | |||||
29.04.2026, 20:12:42 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 600 | 0,00775 | |||||
29.04.2026, 20:12:41 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01046589 | |||||
29.04.2026, 20:12:39 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
29.04.2026, 20:12:39 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 53.789,00777424 | 0,00775 | |||||
29.04.2026, 20:12:38 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
29.04.2026, 20:12:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
29.04.2026, 20:12:37 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
29.04.2026, 20:12:36 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
29.04.2026, 20:12:36 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
29.04.2026, 20:12:36 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 11.009,770316 | 0,00775 | |||||
29.04.2026, 20:12:35 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
29.04.2026, 20:12:35 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
29.04.2026, 20:12:34 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
29.04.2026, 20:12:34 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
29.04.2026, 20:12:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
29.04.2026, 20:12:33 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
29.04.2026, 20:12:33 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
29.04.2026, 20:12:33 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 1.180 | 0,00775 |
