Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:39:12 | 195 | 80.402 | 26.964.782 44,95 % | 60.000.000 | 248,5 | 0,006461 | ||
30.04.2026, 00:39:00 | 176 | 64.056 | 29.247.255 48,75 % | 60.000.000 | 252,04 | 0,007111 | ||
30.04.2026, 00:38:48 | 149 | 61.232 | 23.072.375 38,46 % | 59.999.943 | 287,15 | 0,006413 | ||
30.04.2026, 00:38:36 | 156 | 56.813 | 20.627.616 34,42 % | 59.941.408 | 229,2 | 0,004531 | ||
30.04.2026, 00:38:24 | 317 | 128.221 | 51.371.211 85,62 % | 60.000.000 | 291,53 | 0,014525 | ||
30.04.2026, 00:38:00 | 198 | 82.730 | 31.746.274 52,92 % | 60.000.000 | 292,12 | 0,008997 | ||
30.04.2026, 00:37:48 | 105 | 46.654 | 17.378.415 28,97 % | 60.000.000 | 228,39 | 0,003809 | ||
30.04.2026, 00:37:36 | 221 | 88.432 | 34.500.629 57,51 % | 60.000.000 | 342,64 | 0,01151 | ||
30.04.2026, 00:37:24 | 49 | 35.536 | 10.268.242 17,12 % | 59.999.943 | 1,09 | 0,011158 | ||
30.04.2026, 00:37:12 | 186 | 128.674 | 37.996.129 63,39 % | 59.941.408 | 340,18 | 0,012564 | ||
30.04.2026, 00:37:00 | 118 | 44.492 | 21.536.637 35,9 % | 60.000.000 | 492,8 | 0,010401 | ||
30.04.2026, 00:36:48 | 238 | 84.186 | 40.686.909 67,82 % | 60.000.000 | 181,96 | 0,007019 | ||
30.04.2026, 00:36:36 | 118 | 43.045 | 20.770.862 34,62 % | 60.000.000 | 218,68 | 0,004338 | ||
30.04.2026, 00:36:24 | 156 | 86.420 | 28.959.822 48,27 % | 60.000.000 | 204,24 | 0,005629 | ||
30.04.2026, 00:36:12 | 121 | 57.233 | 18.644.204 31,08 % | 60.000.000 | 230,2 | 0,004099 | ||
30.04.2026, 00:36:00 | 149 | 63.194 | 27.547.243 45,92 % | 60.000.000 | 302,05 | 0,008032 | ||
30.04.2026, 00:35:48 | 58 | 47.742 | 11.424.351 19,05 % | 60.000.000 | 376,34 | 0,00417 | ||
30.04.2026, 00:35:36 | 177 | 109.762 | 31.038.672 51,74 % | 60.000.000 | 239,8 | 0,007092 | ||
30.04.2026, 00:35:24 | 240 | 149.919 | 48.563.957 80,94 % | 60.000.000 | 369,4 | 0,017431 | ||
30.04.2026, 00:35:00 | 143 | 63.738 | 23.945.899 39,91 % | 60.000.000 | 332,42 | 0,007702 |
