Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:55:48 | 159 | 53.564 | 23.117.206 38,53 % | 60.000.000 | 152,88 | 0,00304 | ||
29.04.2026, 22:55:36 | 150 | 84.709 | 28.419.391 47,37 % | 60.000.000 | 404,78 | 0,010892 | ||
29.04.2026, 22:55:24 | 289 | 128.776 | 38.397.912 64 % | 60.000.000 | 200,24 | 0,00689 | ||
29.04.2026, 22:55:00 | 137 | 49.202 | 19.294.792 32,16 % | 60.000.000 | 226,3 | 0,003946 | ||
29.04.2026, 22:54:48 | 127 | 54.296 | 19.836.592 33,07 % | 60.000.000 | 190,91 | 0,003336 | ||
29.04.2026, 22:54:36 | 239 | 117.570 | 51.169.301 85,29 % | 59.999.943 | 471,3 | 0,023048 | ||
29.04.2026, 22:54:12 | 167 | 63.287 | 23.621.175 39,41 % | 59.941.408 | 190,62 | 0,003996 | ||
29.04.2026, 22:54:00 | 226 | 87.862 | 31.459.555 52,44 % | 60.000.000 | 267,9 | 0,007757 | ||
29.04.2026, 22:53:48 | 135 | 71.442 | 20.192.775 33,66 % | 60.000.000 | 226,67 | 0,004128 | ||
29.04.2026, 22:53:36 | 151 | 52.165 | 22.852.806 38,09 % | 60.000.000 | 221,72 | 0,004543 | ||
29.04.2026, 22:53:24 | 145 | 75.331 | 24.568.208 40,95 % | 60.000.000 | 215,81 | 0,004726 | ||
29.04.2026, 22:53:12 | 143 | 138.051 | 33.657.598 56,1 % | 60.000.000 | 114,44 | 0,003075 | ||
29.04.2026, 22:53:00 | 156 | 83.531 | 26.051.848 43,42 % | 60.000.000 | 242,73 | 0,005712 | ||
29.04.2026, 22:52:48 | 164 | 75.398 | 27.484.725 45,81 % | 60.000.000 | 314,47 | 0,007991 | ||
29.04.2026, 22:52:36 | 158 | 56.894 | 19.876.470 33,13 % | 60.000.000 | 128,62 | 0,002064 | ||
29.04.2026, 22:52:24 | 174 | 63.941 | 25.620.114 42,71 % | 60.000.000 | 184,66 | 0,004085 | ||
29.04.2026, 22:52:12 | 171 | 68.135 | 28.464.593 47,45 % | 60.000.000 | 255,51 | 0,00655 | ||
29.04.2026, 22:52:00 | 95 | 69.196 | 19.245.659 32,08 % | 60.000.000 | 547,42 | 0,010024 | ||
29.04.2026, 22:51:48 | 251 | 110.906 | 38.911.860 64,86 % | 60.000.000 | 266,8 | 0,009385 | ||
29.04.2026, 22:51:24 | 187 | 100.686 | 30.840.365 51,41 % | 60.000.000 | 273,65 | 0,007652 |
