Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 03:19:31 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:19:28 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:19:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:19:22 | 3 | 1,175 | 169,242 0.43 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:19:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:19:16 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:19:13 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:19:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:19:07 | 2 | 2,165 | 201,303 0.51 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:19:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:19:01 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:18:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:18:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:18:52 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:18:49 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:18:46 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:18:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:18:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:18:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 03:18:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 |
