Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 29/04/2026, 17:20:33 | 0ETH | 0.00003457 | |||||
report | 29/04/2026, 17:20:33 | 0ETH | 0.00004208 | |||||
claimMessage | 29/04/2026, 17:20:33 | 0ETH | 0.00000352 | |||||
transmit | 29/04/2026, 17:20:29 | 0ETH | 0.00000595 | |||||
0x3c362146 | 29/04/2026, 17:20:29 | 0ETH | 0.00000419 | |||||
deploy | 29/04/2026, 17:20:24 | 0.000035 | 0.00000842 | |||||
transmit | 29/04/2026, 17:20:24 | 0ETH | 0.00000744 | |||||
0x0a2b8f36 | 29/04/2026, 17:20:24 | 0ETH | 0.00002649 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026, 17:20:20 | 0.03218 | 0.00000785 | |||||
commit | 29/04/2026, 17:20:20 | 0ETH | 0.0001163 | |||||
approve | 29/04/2026, 17:20:14 | 0ETH | 0.00000216 | |||||
0x0a2b8f36 | 29/04/2026, 17:20:14 | 0ETH | 0.00018449 | |||||
exactInputSingle | 29/04/2026, 17:20:14 | 0ETH | 0.00001752 | |||||
0x84a3bb6b | 29/04/2026, 17:20:10 | 0.00002465 | 0.00000465 | |||||
swap | 29/04/2026, 17:20:10 | 0.0001 | 0.00000752 | |||||
0x016667f1 | 29/04/2026, 17:20:10 | 0ETH | 0.00000188 | |||||
multicall | 29/04/2026, 17:20:10 | 0ETH | 0.00000785 | |||||
execute | 29/04/2026, 17:20:10 | 0ETH | 0.00000951 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 17:20:10 | 0ETH | 0.00000216 | |||||
execute | 29/04/2026, 17:20:10 | 0ETH | 0.00000723 |
