Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 04:24:20 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000673 | ||
30/04/2026, 04:23:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000469 | ||
30/04/2026, 04:23:56 | 1 | 76,856 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000934 | ||
30/04/2026, 04:23:53 | 1 | 97,208 0.49 % | 20,000,000 | 0.00001498 | ||
30/04/2026, 04:23:28 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000457 | ||
30/04/2026, 04:23:17 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002607 | ||
30/04/2026, 04:23:17 | 1 | 77,337 0.39 % | 20,000,000 | 0.00001798 | ||
30/04/2026, 04:23:11 | 1 | 69,676 0.35 % | 20,000,000 | 0.00001515 | ||
30/04/2026, 04:23:05 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000636 | ||
30/04/2026, 04:23:01 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00002259 | ||
30/04/2026, 04:22:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000596 | ||
30/04/2026, 04:22:17 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000629 | ||
30/04/2026, 04:22:17 | 2 | 75,918 0.38 % | 20,000,000 | 0.00001169 | ||
30/04/2026, 04:22:16 | 2 | 75,966 0.38 % | 20,000,000 | 0.00001184 | ||
30/04/2026, 04:22:16 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000582 | ||
30/04/2026, 04:22:04 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000605 | ||
30/04/2026, 04:22:01 | 1 | 66,314 0.34 % | 20,000,000 | 0.000017 | ||
30/04/2026, 04:21:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000056 | ||
30/04/2026, 04:21:44 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000597 | ||
30/04/2026, 04:21:41 | 1 | 129,865 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000821 |
