Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:15:33 | 1 | 31,177 0.16 % | 20,000,000 | 0.000029 | ||
29/04/2026, 01:14:41 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00009913 | ||
29/04/2026, 01:14:32 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00003503 | ||
29/04/2026, 01:13:47 | 1 | 54,099 0.28 % | 20,000,000 | 0.00003357 | ||
29/04/2026, 01:13:46 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002429 | ||
29/04/2026, 01:13:45 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00004608 | ||
29/04/2026, 01:13:32 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.00010897 | ||
29/04/2026, 01:13:31 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00003231 | ||
29/04/2026, 01:13:26 | 1 | 175,872 0.88 % | 20,000,000 | 0.00004595 | ||
29/04/2026, 01:13:04 | 1 | 136,516 0.69 % | 20,000,000 | 0.00014607 | ||
29/04/2026, 01:12:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00004518 | ||
29/04/2026, 01:12:39 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00004518 | ||
29/04/2026, 01:12:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002241 | ||
29/04/2026, 01:12:35 | 8 | 303,828 1.52 % | 20,000,000 | 0.00024303 | ||
29/04/2026, 01:12:34 | 1 | 43,116 0.22 % | 20,000,000 | 0.00003072 | ||
29/04/2026, 01:12:25 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002182 | ||
29/04/2026, 01:12:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002142 | ||
29/04/2026, 01:12:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002241 | ||
29/04/2026, 01:11:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00004518 | ||
29/04/2026, 01:11:40 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00003282 |
