Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 02:52:46 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:40 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:31 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:19 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:13 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:07 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:52:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:51:58 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:51:55 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:51:52 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25/05/2026 02:51:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
