Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 20:27:32 | 2 | 0,030701 | 11,603567 | ||
29/04/2026 20:27:26 | 0 | 0ATOM | 11,603567 | ||
29/04/2026 20:27:21 | 3 | 0,01025 | 11,603566 | ||
29/04/2026 20:27:15 | 3 | 0,003838 | 11,603566 | ||
29/04/2026 20:27:09 | 2 | 0,003311 | 11,603566 | ||
29/04/2026 20:27:03 | 1 | 0,003149 | 11,603566 | ||
29/04/2026 20:26:57 | 2 | 0,100624 | 11,603565 | ||
29/04/2026 20:26:51 | 1 | 0,003687 | 11,603565 | ||
29/04/2026 20:26:45 | 2 | 0,004317 | 11,603565 | ||
29/04/2026 20:26:39 | 0 | 0ATOM | 11,603564 | ||
29/04/2026 20:26:33 | 0 | 0ATOM | 11,603564 | ||
29/04/2026 20:26:27 | 2 | 0,007036 | 11,603564 | ||
29/04/2026 20:26:21 | 3 | 0,003849 | 11,603564 | ||
29/04/2026 20:26:15 | 2 | 0,015767 | 11,603563 | ||
29/04/2026 20:26:09 | 1 | 0,005197 | 11,603563 | ||
29/04/2026 20:26:03 | 1 | 0,000624 | 11,603563 | ||
29/04/2026 20:25:57 | 2 | 0,005632 | 11,603563 | ||
29/04/2026 20:25:51 | 1 | 0,000624 | 11,603562 | ||
29/04/2026 20:25:45 | 2 | 0,009139 | 11,603562 | ||
29/04/2026 20:25:39 | 1 | 0,000624 | 11,603562 |











