Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 29/04/2026 21:30:24 | 79,18112222 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 15:08:08 | 79 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 15:08:15 | 79 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 03:03:29 | 77,48057736 | 0,0378 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 29/04/2026 03:09:07 | 77 | 0,1749744 | |||||
G transfer | 29/04/2026 16:50:05 | 76,86035834 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 13:53:33 | 76,80258855 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 15:20:26 | 76,00580824 | 0,0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 29/04/2026 20:53:09 | 75,93505662 | 0,1028178 | |||||
G transfer | 29/04/2026 15:47:19 | 75,88063054 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 19:08:36 | 75,79460216 | 0,0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 29/04/2026 21:21:03 | 75,6289663 | 0,1028178 | |||||
G transfer | 29/04/2026 16:42:59 | 75,0050369 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 17:06:40 | 74,9675834 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 11:41:50 | 74,1143293 | 0,0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 29/04/2026 06:21:41 | 72,54144284 | 0,1028178 | |||||
G transfer | 29/04/2026 13:38:43 | 71,50079438 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 19:15:38 | 70,78313369 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 15:04:55 | 70 | 0,0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 29/04/2026 06:27:41 | 69,27466331 | 0,1028178 |
