Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 29/04/2026 15:04:55 | 70 | 0,0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 29/04/2026 06:27:41 | 69,27466331 | 0,1028178 | |||||
G transfer | 29/04/2026 19:10:52 | 68,18925756 | 0,0378 | |||||
deposit | 29/04/2026 13:55:03 | 67,96266946 | 0,0427788 | |||||
G transfer | 29/04/2026 17:28:13 | 67,37535376 | 0,0378 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 29/04/2026 20:52:00 | 66,65596832 | 0,1027836 | |||||
G transfer | 28/04/2026 23:24:18 | 64,38616848 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 03:01:42 | 64,31037918 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 17:33:20 | 63,97760097 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 17:12:15 | 63,2224031 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 19:12:06 | 63,10650859 | 0,0378 | |||||
deposit | 29/04/2026 20:50:16 | 63,0475543 | 0,0427788 | |||||
G transfer | 29/04/2026 17:08:09 | 62,74831648 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:55:16 | 61,89705038 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 11:43:26 | 60 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 18:16:14 | 60 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 11:24:11 | 60 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:14:18 | 59,34568927 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:15:38 | 59,18185867 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:23:56 | 59,14405867 | 0,0378 |
