Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 29/04/2026 02:43:13 | 57,50581747 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:45:12 | 57,34198687 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 18:15:55 | 57,2756506 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:52:02 | 57,2269637 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:47:28 | 57,17815627 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:51:12 | 57,17425675 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:50:54 | 57,01432567 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:54:35 | 56,85051667 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:55:50 | 56,68668607 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 02:59:44 | 56,52289867 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 03:01:48 | 56,35906807 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 03:04:08 | 56,19523747 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 03:06:05 | 56,03142847 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 17:53:33 | 55,937171 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 03:08:30 | 55,86761947 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 03:10:24 | 55,70378887 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 12:54:07 | 55,69842681 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 03:12:24 | 55,53995827 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 03:15:18 | 55,37617087 | 0,0378 | |||||
G transfer | 29/04/2026 03:16:44 | 55,33837087 | 0,0378 |
