Transactions volumineuses
9 932 067 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 29/04/2026 00:50:48 | 500 | 0,02023082 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:50:46 | 500 | 0,0202471 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:50:44 | 500 | 0,02026373 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:50:42 | 500 | 0,02209896 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:50:10 | 500 | 0,0041141 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:47:56 | 500 | 0,00389165 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:46:06 | 500 | 0,0040196 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:45:24 | 500 | 0,0151804 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:43:56 | 500 | 0,00484823 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:43:12 | 500 | 0,00398343 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:43:10 | 500 | 0,00400057 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:42:22 | 500 | 0,00399118 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:39:18 | 500 | 0,00399199 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:37:38 | 500 | 0,00397064 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:36:12 | 500 | 0,00392977 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:34:14 | 500 | 0,00488047 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:31:06 | 500 | 0,0039687 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:30:16 | 500 | 0,00394752 | |||||
aggregate | 29/04/2026 00:27:50 | 500 | 0,05841328 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:26:34 | 500 | 0,0039123 |
