Transactions volumineuses
10 028 997 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 29/04/2026 01:36:06 | 500 | 0,00391358 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:34:32 | 500 | 0,00324324 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:32:22 | 500 | 0,00397237 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:32:20 | 500 | 0,00399415 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:31:48 | 500 | 0,00390428 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:27:16 | 500 | 0,00324303 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:27:10 | 500 | 0,00383826 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:21:06 | 500 | 0,0038928 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:15:58 | 500 | 0,00468499 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:15:56 | 500 | 0,00461457 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:14:22 | 500 | 0,00394159 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:13:52 | 500 | 0,00323988 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:11:22 | 500 | 0,00327096 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:10:30 | 500 | 0,0039204 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:10:02 | 500 | 0,00463852 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:06:26 | 500 | 0,00593608 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 01:03:18 | 500 | 0,00263971 | |||||
POL transfer | 29/04/2026 00:59:22 | 500 | 0,00388843 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/04/2026 00:56:16 | 500 | 0,03775802 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/04/2026 00:56:14 | 500 | 0,03804745 |
