Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 02:28:39 | 1 | 195 369 0,98 % | 20 000 000 | 0,00001724 | ||
30/04/2026 02:28:39 | 1 | 257 643 1,29 % | 20 000 000 | 0,00001077 | ||
30/04/2026 02:28:38 | 1 | 477 902 2,39 % | 20 000 000 | 0,00001723 | ||
30/04/2026 02:28:38 | 2 | 371 034 1,86 % | 20 000 000 | 0,00005219 | ||
30/04/2026 02:28:37 | 1 | 113 310 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000956 | ||
30/04/2026 02:28:37 | 2 | 248 212 1,25 % | 20 000 000 | 0,00005635 | ||
30/04/2026 02:28:36 | 3 | 458 888 2,3 % | 20 000 000 | 0,00003595 | ||
30/04/2026 02:28:36 | 4 | 965 132 4,83 % | 20 000 000 | 0,00005326 | ||
30/04/2026 02:28:35 | 2 | 746 325 3,74 % | 20 000 000 | 0,00002819 | ||
30/04/2026 02:28:34 | 1 | 147 481 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001155 | ||
30/04/2026 02:28:33 | 3 | 747 497 3,74 % | 20 000 000 | 0,0000519 | ||
30/04/2026 02:28:32 | 1 | 120 020 0,61 % | 20 000 000 | 0,00000956 | ||
30/04/2026 02:28:31 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000115 | ||
30/04/2026 02:28:31 | 1 | 147 499 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001155 | ||
30/04/2026 02:28:30 | 1 | 135 459 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001713 | ||
30/04/2026 02:28:30 | 1 | 134 992 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001264 | ||
30/04/2026 02:28:28 | 1 | 246 115 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002835 | ||
30/04/2026 02:28:27 | 1 | 192 389 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001068 | ||
30/04/2026 02:28:10 | 1 | 147 455 0,74 % | 20 000 000 | 0,00001155 | ||
30/04/2026 02:28:10 | 1 | 575 943 2,88 % | 20 000 000 | 0,00001704 |
