Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 14:42:30 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003528 | ||
29/04/2026 14:42:22 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00003528 | ||
29/04/2026 14:41:55 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001318 | ||
29/04/2026 14:41:54 | 2 | 75 918 0,38 % | 20 000 000 | 0,0000185 | ||
29/04/2026 14:41:54 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000965 | ||
29/04/2026 14:41:25 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000934 | ||
29/04/2026 14:41:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000285 | ||
29/04/2026 14:40:57 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001106 | ||
29/04/2026 14:40:33 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003418 | ||
29/04/2026 14:40:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00004443 | ||
29/04/2026 14:40:27 | 1 | 89 198 0,45 % | 20 000 000 | 0,00003359 | ||
29/04/2026 14:40:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000771 | ||
29/04/2026 14:39:58 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002932 | ||
29/04/2026 14:39:51 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001464 | ||
29/04/2026 14:39:46 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001035 | ||
29/04/2026 14:39:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002879 | ||
29/04/2026 14:38:44 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001151 | ||
29/04/2026 14:38:26 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001524 | ||
29/04/2026 14:38:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002967 | ||
29/04/2026 14:37:42 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001062 |
