Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 15:32:02 | 3 | 113 931 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001256 | ||
29/04/2026 15:32:02 | 3 | 113 967 0,57 % | 20 000 000 | 0,00001256 | ||
29/04/2026 15:32:01 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000418 | ||
29/04/2026 15:32:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000404 | ||
29/04/2026 15:31:58 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000634 | ||
29/04/2026 15:31:56 | 1 | 149 961 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000593 | ||
29/04/2026 15:31:55 | 1 | 228 399 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000762 | ||
29/04/2026 15:31:53 | 1 | 150 564 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001281 | ||
29/04/2026 15:31:52 | 1 | 40 160 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001253 | ||
29/04/2026 15:31:44 | 1 | 150 300 0,76 % | 20 000 000 | 0,00001262 | ||
29/04/2026 15:31:43 | 1 | 142 412 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000638 | ||
29/04/2026 15:31:41 | 1 | 330 649 1,66 % | 20 000 000 | 0,0000087 | ||
29/04/2026 15:31:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000447 | ||
29/04/2026 15:31:40 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000592 | ||
29/04/2026 15:31:34 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00001599 | ||
29/04/2026 15:31:34 | 1 | 231 258 1,16 % | 20 000 000 | 0,00000852 | ||
29/04/2026 15:31:31 | 1 | 141 526 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000709 | ||
29/04/2026 15:31:29 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000042 | ||
29/04/2026 15:31:28 | 2 | 419 359 2,1 % | 20 000 000 | 0,00001506 | ||
29/04/2026 15:31:24 | 1 | 142 478 0,72 % | 20 000 000 | 0,00000663 |
