ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 14:44:52 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001051 | ||
2026/04/29 14:44:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002892 | ||
2026/04/29 14:44:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000938 | ||
2026/04/29 14:44:40 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000996 | ||
2026/04/29 14:44:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000701 | ||
2026/04/29 14:44:26 | 1 | 147,496 0.74% | 20,000,000 | 0.00003078 | ||
2026/04/29 14:44:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000695 | ||
2026/04/29 14:44:19 | 1 | 142,470 0.72% | 20,000,000 | 0.00001569 | ||
2026/04/29 14:43:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000695 | ||
2026/04/29 14:43:54 | 1 | 135,748 0.68% | 20,000,000 | 0.00001569 | ||
2026/04/29 14:43:32 | 1 | 119,228 0.6% | 20,000,000 | 0.00004197 | ||
2026/04/29 14:43:30 | 1 | 142,458 0.72% | 20,000,000 | 0.00001563 | ||
2026/04/29 14:43:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000285 | ||
2026/04/29 14:43:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000285 | ||
2026/04/29 14:43:08 | 1 | 35,445 0.18% | 20,000,000 | 0.00000959 | ||
2026/04/29 14:43:05 | 1 | 142,438 0.72% | 20,000,000 | 0.00001576 | ||
2026/04/29 14:42:30 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00003528 | ||
2026/04/29 14:42:22 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00003528 | ||
2026/04/29 14:41:55 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001318 | ||
2026/04/29 14:41:54 | 2 | 75,918 0.38% | 20,000,000 | 0.0000185 |
