トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 3 | 0SUI | 0.001213344 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 23:29:42 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 3 | 0SUI | 0.001433448 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 5 | 59.39138005 | -0.000416708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 1 | 0.00860837 | 0.008608376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 2 | 0SUI | -0.000223056 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 1 | 0.0091276 | 0.0091276 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 2 | 0.00185286 | 0.001852864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 2 | 0SUI | 0.00055097 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 2 | 0SUI | 0.010725888 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 3 | 0SUI | 0.001289392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 2 | 0.0018429 | 0.001842908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 5 | 0SUI | 0.013349158 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 1 | 0.00595894 | 0.005958944 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 2 | 0.00183295 | 0.001832952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 3 | 0SUI | 0.00131796 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 1 | 0.00242356 | 0.002423568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 2 | 0SUI | 0.006202644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 12 | 0SUI | 0.000264798 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 23:29:42 | 2 | 0SUI | 0.00064286 |
