Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0d390afd | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
0xc70002b3 | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x9c0002b3 | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
transfer | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
mine | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x8fda30fe | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
transfer | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
transferFrom | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x02f563f6 | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
0x50e003be | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
matchOrders | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000228 | |||||
0xfe7cdd42 | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
fulfillRandomWords | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000301 | |||||
execute | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
ETH transfer | 29/04/2026, 22:18:53 | 0,00078 | 0,00000021 | |||||
0xe84fef29 | 29/04/2026, 22:18:53 | 0ETH | 0,00000451 |
