Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0x6f074e32 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0,00000227 | 0,00000266 | |||||
updatePrices | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x2213bc0b | 29/04/2026, 22:13:35 | 0,00000435 | 0,00000114 | |||||
0x69f21212 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x4a0ecd94 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
transferWithAuthorization | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
harvest | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
0x92874b06 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00001995 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
execute | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00001979 | |||||
0x229e1901 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0xc40002b3 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x2d0002b3 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xc50002b3 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xf80002b3 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 22:13:35 | 0ETH | 0,00000122 |
