Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:15:46 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:45 | 4 | 1 884 | 226 386 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:44 | 4 | 1 809 | 210 015 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:44 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:43 | 3 | 1 516 | 156 381 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:42 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:41 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
30.04.2026, 00:15:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
