Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:50:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:59 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:59 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:57 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:57 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:57 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:53 | 2 | 1 074 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:52 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:51 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:47 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29.04.2026, 22:49:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
