Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 20:26:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 20:26:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
