Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:16:01 29/04/2026 | 238 | 0,00043503 | |
20:15:59 29/04/2026 | 231 | 0,00058405 | |
20:15:57 29/04/2026 | 247 | 0,00073091 | |
20:15:55 29/04/2026 | 311 | 0,00066538 | |
20:15:53 29/04/2026 | 290 | 0,00073001 | |
20:15:51 29/04/2026 | 231 | 0,00063822 | |
20:15:49 29/04/2026 | 289 | 0,00078537 | |
20:15:47 29/04/2026 | 299 | 0,00109621 | |
20:15:45 29/04/2026 | 307 | 0,0008555 | |
20:15:43 29/04/2026 | 275 | 0,00068985 | |
20:15:41 29/04/2026 | 293 | 0,00079001 | |
20:15:39 29/04/2026 | 343 | 0,00143767 | |
20:15:37 29/04/2026 | 355 | 0,00257896 | |
20:15:35 29/04/2026 | 416 | 0,00380662 | |
20:15:33 29/04/2026 | 474 | 0,00210989 | |
20:15:31 29/04/2026 | 474 | 0,00154015 | |
20:15:29 29/04/2026 | 417 | 0,00469839 | |
20:15:27 29/04/2026 | 339 | 0,00146981 | |
20:15:25 29/04/2026 | 386 | 0,00263325 | |
20:15:23 29/04/2026 | 344 | 0,0018059 |
