Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01805436 | 0,00000225 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 12 | 0,00088175 | 0,00000559 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001062 | 0,00000286 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001195 | 0,00000419 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,0000107 | 0,00000293 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 3,89018603 | 0,00000226 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00221048 | 0,0000036 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00220688 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
