Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 2 | 3 | 0,00026294 | 0,00000394 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00200253 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 17,40058762 | 0,00000226 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 2 | 2 | 57,4524076 | 0,0002076 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00534352 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
