Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:13:33 29/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
22:13:30 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:13:27 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:13:24 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:13:21 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:13:18 29/04/2026 | 2 | 988 | 58.926 0,15% | 7 | ||
22:13:15 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:13:12 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:13:09 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:13:06 29/04/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
22:13:03 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:13:00 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:12:57 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:12:54 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:12:51 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:12:48 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:12:45 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:12:42 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:12:39 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:12:36 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
