Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:16:51 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:16:48 29/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:16:45 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:16:42 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:16:39 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:16:36 29/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
17:16:33 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
17:16:30 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:16:27 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:16:24 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:16:21 29/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
17:16:18 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17:16:15 29/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
17:16:12 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17:16:09 29/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17:16:06 29/04/2026 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
17:16:03 29/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
17:16:00 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:15:57 29/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
17:15:54 29/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
