Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 20:30:53 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 20:30:53 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 20:30:53 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004555 | |||||
0x3161b7f6 | 20:30:53 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004557 | |||||
0x7dc438a4 | 20:30:53 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000503 | |||||
0x3161b7f6 | 20:30:48 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004559 | |||||
initAsterizmTransfer | 20:30:38 29/04/2026 | 1,55712141 | 0,00013296 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:30:33 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007911 | |||||
FTM transfer | 20:30:33 29/04/2026 | 2,632484 | 0,00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:30:32 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007912 | |||||
FTM transfer | 20:30:25 29/04/2026 | 1,10951237 | 0,00002112 | |||||
appendStateBatch | 20:30:25 29/04/2026 | 0FTM | 0,00124389 | |||||
appendSequencerBatch | 20:30:20 29/04/2026 | 0FTM | 0,00102324 | |||||
allocateSeigniorage | 20:30:11 29/04/2026 | 0FTM | 0,00023978 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:30:07 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
transfer | 20:30:07 29/04/2026 | 0FTM | 0,0066428 | |||||
FTM transfer | 20:30:02 29/04/2026 | 0,22205568 | 0,00002112 | |||||
0x207aab94 | 20:30:02 29/04/2026 | 0FTM | 0,0000983 | |||||
FTM transfer | 20:30:00 29/04/2026 | 2,1845716 | 0,00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:29:49 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007912 |
