Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimMintRewardAndShare | 20:55:45 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
transfer | 20:55:43 29/04/2026 | 0FTM | 0,00005447 | |||||
FTM transfer | 20:55:37 29/04/2026 | 0,21975009 | 0,00002112 | |||||
FTM transfer | 20:55:09 29/04/2026 | 2,63017808 | 0,00002112 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:55:06 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007911 | |||||
transfer | 20:54:51 29/04/2026 | 0FTM | 0,00005446 | |||||
0xca61f313 | 20:54:39 29/04/2026 | 0FTM | 0,00005881 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:54:37 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
FTM transfer | 20:54:37 29/04/2026 | 0,21985034 | 0,00002112 | |||||
0xca61f313 | 20:54:32 29/04/2026 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
0x0301db90 | 20:54:17 29/04/2026 | 0FTM | 0,0015094 | |||||
0x6c05cd2b | 20:54:17 29/04/2026 | 0FTM | 0,00064023 | |||||
0x00000699 | 20:54:15 29/04/2026 | 0FTM | 0,00396894 | |||||
transfer | 20:54:10 29/04/2026 | 0FTM | 0,00003527 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:54:10 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007911 | |||||
FTM transfer | 20:54:05 29/04/2026 | 2,63027834 | 0,00002112 | |||||
transfer | 20:53:58 29/04/2026 | 0FTM | 0,00011951 | |||||
deposit | 20:53:51 29/04/2026 | 19,997 | 0,00003958 | |||||
claimMintRewardAndShare | 20:53:36 29/04/2026 | 0FTM | 0,00007913 | |||||
FTM transfer | 20:53:31 29/04/2026 | 0,21995058 | 0,00002112 |
