Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:26:39 29/04/2026 | 9 | 6.185 | 30.000.000 | 2.041.943 6,81% | 0,031611 | ||
21:26:36 29/04/2026 | 4 | 3.478 | 30.000.000 | 725.649 2,42% | 0,004607 | ||
21:26:33 29/04/2026 | 3 | 1.806 | 30.000.000 | 531.525 1,78% | 0,000098 | ||
21:26:30 29/04/2026 | 7 | 5.987 | 30.029.295 | 2.139.926 7,13% | 0,035192 | ||
21:26:27 29/04/2026 | 8 | 10.763 | 30.000.000 | 1.647.319 5,5% | 0,024798 | ||
21:26:24 29/04/2026 | 2 | 1.682 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
21:26:21 29/04/2026 | 10 | 8.638 | 30.000.000 | 2.084.791 6,95% | 0,034437 | ||
21:26:18 29/04/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
21:26:15 29/04/2026 | 8 | 5.549 | 30.000.000 | 1.190.516 3,97% | 0,014088 | ||
21:26:12 29/04/2026 | 6 | 6.958 | 30.000.000 | 1.308.267 4,37% | 0,018549 | ||
21:26:09 29/04/2026 | 5 | 5.374 | 30.000.000 | 1.353.252 4,52% | 0,016765 | ||
21:26:06 29/04/2026 | 9 | 10.498 | 30.029.295 | 1.811.731 6,04% | 0,029089 | ||
21:26:03 29/04/2026 | 5 | 5.607 | 30.000.000 | 1.594.078 5,32% | 0,034997 | ||
21:26:00 29/04/2026 | 5 | 4.529 | 30.029.295 | 1.605.869 5,35% | 0,023772 | ||
21:25:57 29/04/2026 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71% | -0,00051 | ||
21:25:54 29/04/2026 | 7 | 7.789 | 30.000.000 | 1.786.376 5,96% | 0,02761 | ||
21:25:51 29/04/2026 | 6 | 4.133 | 30.000.000 | 1.040.332 3,47% | 0,01035 | ||
21:25:48 29/04/2026 | 9 | 5.723 | 30.000.000 | 1.742.881 5,81% | 0,026503 | ||
21:25:45 29/04/2026 | 7 | 6.480 | 30.000.000 | 1.341.869 4,48% | 0,018931 | ||
21:25:42 29/04/2026 | 5 | 2.649 | 30.000.000 | 762.086 2,55% | 0,004597 |
