Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x31711309 | 20:15:24 29/04/2026 | 0RON | 0,00135996 | |||||
forward | 20:15:24 29/04/2026 | 0RON | 0,00252491 | |||||
stake | 20:15:24 29/04/2026 | 0RON | 0,00496622 | |||||
claimPendingRewards | 20:15:24 29/04/2026 | 0RON | 0,00967338 | |||||
handleOps | 20:15:24 29/04/2026 | 0RON | 0,01579023 | |||||
0x52091f17 | 20:15:21 29/04/2026 | 0,00631053 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 20:15:21 29/04/2026 | 0RON | 0RON | |||||
distribute | 20:15:21 29/04/2026 | 0RON | 0,00203262 | |||||
handleOps | 20:15:21 29/04/2026 | 0RON | 0,00454581 | |||||
0x52091f17 | 20:15:18 29/04/2026 | 0,0194782 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 20:15:18 29/04/2026 | 0RON | 0RON | |||||
bulkBurn | 20:15:18 29/04/2026 | 0RON | 0,00266269 | |||||
spin | 20:15:18 29/04/2026 | 0,12029098 | 0,00192687 | |||||
transfer | 20:15:18 29/04/2026 | 0RON | 0,00080698 | |||||
safeTransferFrom | 20:15:18 29/04/2026 | 0RON | 0,00231122 | |||||
distribute | 20:15:18 29/04/2026 | 0RON | 0,00203262 | |||||
handleOps | 20:15:18 29/04/2026 | 0RON | 0,00442201 | |||||
transfer | 20:15:18 29/04/2026 | 0RON | 0,00600127 | |||||
0x52091f17 | 20:15:15 29/04/2026 | 0,01767575 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 20:15:15 29/04/2026 | 0RON | 0RON |
