Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:41:52 29/04/2026 | 1 | 147.523 0,74% | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
18:41:37 29/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002498 | ||
18:41:36 29/04/2026 | 1 | 124.312 0,63% | 20.000.000 | 0,00000642 | ||
18:41:36 29/04/2026 | 1 | 147.469 0,74% | 20.000.000 | 0,00000755 | ||
18:41:34 29/04/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000769 | ||
18:41:29 29/04/2026 | 1 | 169.651 0,85% | 20.000.000 | 0,00003844 | ||
18:41:27 29/04/2026 | 1 | 65.535 0,33% | 20.000.000 | 0,0000138 | ||
18:41:19 29/04/2026 | 1 | 147.509 0,74% | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
18:41:18 29/04/2026 | 1 | 141.942 0,71% | 20.000.000 | 0,00001124 | ||
18:41:15 29/04/2026 | 1 | 128.324 0,65% | 20.000.000 | 0,00000841 | ||
18:41:08 29/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001887 | ||
18:41:08 29/04/2026 | 1 | 249.468 1,25% | 20.000.000 | 0,00001132 | ||
18:41:04 29/04/2026 | 1 | 214.350 1,08% | 20.000.000 | 0,00000799 | ||
18:41:00 29/04/2026 | 1 | 147.496 0,74% | 20.000.000 | 0,00001637 | ||
18:40:59 29/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000701 | ||
18:40:51 29/04/2026 | 1 | 147.495 0,74% | 20.000.000 | 0,00000772 | ||
18:40:48 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000502 | ||
18:40:41 29/04/2026 | 1 | 122.505 0,62% | 20.000.000 | 0,000007 | ||
18:40:38 29/04/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000532 | ||
18:40:36 29/04/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000594 |
