Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 21:59:01 29/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 21:58:59 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 21:58:59 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 21:58:59 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
handleOps | 21:58:59 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
0x82db3a5f | 21:58:59 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x3a990a04 | 21:58:59 29/04/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x3a990a04 | 21:58:59 29/04/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:58:59 29/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xf04b8dc7 | 21:58:57 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
ROOT4146650865 | 21:58:57 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
deposit | 21:58:57 29/04/2026 | 0,00000002 | 0,00000003 | |||||
swap | 21:58:57 29/04/2026 | 0,000004 | 0,0000001 | |||||
approve | 21:58:57 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x3a990a04 | 21:58:57 29/04/2026 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21:58:57 29/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d00 | 21:58:55 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 21:58:55 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 21:58:55 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
handleOps | 21:58:55 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000021 |
