Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000012 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000021 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000018 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000018 | 0,00000008 | |||||
withdraw | 20:52:09 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000113 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,00001 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000018 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000014 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000011 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000019 | 0,00000008 | |||||
withdraw | 20:52:09 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
withdraw | 20:52:09 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
withdraw | 20:52:09 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
withdraw | 20:52:09 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
withdraw | 20:52:09 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
withdraw | 20:52:09 29/04/2026 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000014 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000018 | 0,00000008 | |||||
deposit | 20:52:09 29/04/2026 | 0,000017 | 0,00000008 |
