交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 19:56:08 | 1 | 4 | 1,878.1395 | 0.0295 | ||
2026/04/29 19:56:08 | 1 | 2 | 1,354.33006 | 0.00226 | ||
2026/04/29 19:56:08 | 2 | 2 | 12,629.26716705 | 0.08520842 | ||
2026/04/29 19:56:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 1 | 0.2030122 | 0.2020122 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 1 | 274.58 | 0.09654336 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 0.358513 | 0.1555008 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 1 | 2,041 | 0.09654336 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 1,566.4706 | 1.1 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 298.28583746 | 0.456 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 42,175.56707365 | 0.17045665 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 23,547.26 | 1.1 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 183.540591 | 0.113 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 5 | 2 | 25,069.3212469 | 0.818 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 3 | 2 | 136,395.37 | 0.5769887 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 30.456 | 0.456 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 613.89759657 | 0.32104445 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 63,167.550855 | 0.88793821 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 288.912 | 0.912 | ||
2026/04/29 19:56:01 | 1 | 2 | 152,391.1875 | 0.1875 |
