交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 0.358513 | 0.1555008 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 0.358513 | 0.1555008 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 0.358513 | 0.1555008 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 0.358513 | 0.1555008 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 4 | 2 | 235,365.52606521 | 0.50542321 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 3 | 2 | 239,996.39374825 | 0.39374825 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 136.04825743 | 0.456 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 819.36253789 | 1.1 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 1,617.26161616 | 1.1 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 12 | 2 | 1,000.04958788 | 0.01854 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 20 | 3,086.54281919 | 0.00838 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 3 | 1 | 0.109575 | 0.109575 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 3 | 7 | 1,741.28194079 | 0.00692 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 4,521.6053 | 0.1095 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 3,474.2341193 | 0.00226 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 33,173.1402443 | 0.00541566 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 5 | 2 | 1,470.15990774 | 0.00818 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 3 | 5 | 70,842.02 | 0.63 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 875.72782858 | 0.05892858 | ||
2026/04/29 19:54:12 | 1 | 2 | 54,847.95486525 | 0.94 |
