區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 15:33:42 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000441 | ||
2026/04/29 15:33:23 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000465 | ||
2026/04/29 15:33:16 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00001439 | ||
2026/04/29 15:33:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
2026/04/29 15:32:46 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000044 | ||
2026/04/29 15:32:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002431 | ||
2026/04/29 15:32:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/04/29 15:32:30 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00001358 | ||
2026/04/29 15:32:28 | 1 | 150,420 0.76% | 20,000,000 | 0.00001384 | ||
2026/04/29 15:32:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
2026/04/29 15:32:20 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00001335 | ||
2026/04/29 15:32:19 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.0000157 | ||
2026/04/29 15:32:16 | 1 | 268,769 1.35% | 20,000,000 | 0.00000942 | ||
2026/04/29 15:32:09 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002431 | ||
2026/04/29 15:32:06 | 1 | 269,290 1.35% | 20,000,000 | 0.00000886 | ||
2026/04/29 15:32:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002431 | ||
2026/04/29 15:32:03 | 1 | 361,485 1.81% | 20,000,000 | 0.00000912 | ||
2026/04/29 15:32:02 | 3 | 113,931 0.57% | 20,000,000 | 0.00001256 | ||
2026/04/29 15:32:02 | 3 | 113,967 0.57% | 20,000,000 | 0.00001256 | ||
2026/04/29 15:32:01 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000418 |
